診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般内科1診 | |||||||
| 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 15:00~17:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 糖尿病・内分泌 | |||||||
| 9:00~12:30 | 予約制 | 予約制 | 予約制 | 予約制 | × | 予約制 | × |
| 15:00~18:30 | 予約制 | 予約制 | 予約制 | 予約制 | × | × | × |
| 消化器・一般内科2診 | |||||||
| 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 15:00~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 発熱外来 | |||||||
| 17:50~18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
休診日 金曜日, 土曜午後, 日曜日, 祝日
